Luftgewehr
Gruppe B Bezirk III
Ergebnisse vom 16.02.2002 in Schlächtenhaus
Tunau 1 4 : 1 Herten 1
Egringen 1 5 : 0 Karsau 1
Laufenburg 1 4 : 1 Fahrnau 1
Tabelle nach dem 5. Wettkampf
Mannschafts Einzel
Kämpfe punkte punkte
1 SV Egringen I 5 10 : 0 23 : 2
2 SV Tunau I 5 8 : 2 18 : 7
3 SV Laufenburg I 5 6 : 4 14 : 11
4 SSG Fahrnau I 5 4 : 6 9 : 16
5 SSV Herten I 5 2 : 8 7 : 18
6 SSV Karsau I 5 0 : 10 4 : 21
Tunau 1               4 : 1               Herten 1
Sick Heiko 93 97 93 95 378 1 : 0 376 94 93 95 94 Bruch Peter
Philipp Bernhard 92 91 89 98 370 0 : 1 374 92 96 90 96 Kahlmeyer Kathrin
Böhler Jörg 92 89 94 94 369 1 : 0 355 90 88 89 88 Büche Daniel
Gerlach Klaus 91 96 94 93 374 1 : 0 364 90 93 94 87 Bruch Bettina
Eiselt Joachim 92 92 94 93 371 1 : 0 299 79 75 67 78 Münning Jan
Egringen 1               5 : 0               Karsau 1
Schueller Pascal 95 95 95 94 379 1 : 0 373 94 89 96 94 Maier Peter
Osswald Danny 93 97 94 96 380 1 : 0 366 90 93 93 90 Broschek Dieter
Ritter Melanie 89 96 96 96 377 1 : 0 361 87 90 92 92 Roniger Martin
Wald Dennis 96 95 93 97 381 1 : 0 352 89 88 85 90 Broschek Hans
Hagin Michael 91 93 93 87 364 1 : 0 363 92 89 95 87 Kohler Benjamin
Laufenburg 1               4 : 1               Fahrnau 1
Romanus Gerd 93 94 87 92 366 0 : 1 374 94 93 92 95 Bernauer Heinz
Schlatter Christine 93 95 94 98 380 1 : 0 368 91 93 89 95 Zinder Erhard
Speitel-Banholzer Rosi 93 95 92 93 373 1 : 0 366 94 91 88 93 Steinebrunner Roland
Spedt Annette 95 91 89 88 363 1 : 0 354 88 89 90 87 Schmidt Siegfried
Schmidt Michael 88 85 95 90 358 1 : 0 301 74 70 82 75 Geisler Ralf