Bezirksliga 2003/04 Luftpistole - Gruppe B

Rangliste nach dem 7. Wettkampf

Rang Mannschaft   Kämpfe   Mannschaftspunkte   Einzelpunkte  
1 SG Rheinfelden I   6   10 : 2   20 : 10  
2 SV Tunau I   6   10 : 2   18 : 12  
3 SG Zell I   6   8 : 4   18 : 12  
4 SG Lauchringen I   6   6 : 6   18 : 12  
5 SGEM B. Säckingen I   6   4 : 8   14 : 16  
6 SV Albbruck I   6   2 : 10   10 : 20  
7 ASG St. Blasien I   6   2 : 10   7 : 23  

 

1. Wettkampf: 11.10.2003


  SG Zell I 1735 4 : 1 1673 ASG St. Blasien I  
S Dirk Pfeffer 95 97 94 90 376 1 : 0 352 87 91 87 87 Eugen Bockstaller S
S Gernot Mickel 89 91 88 87 355 1 : 0 335 87 77 83 88 Martin Vik S
S Siegfried Woywod 87 87 86 87 347 1 : 0 323 84 71 81 87 Toni Kaiser S
S Dieter Eichin 80 87 84 79 330 0 : 1 341 83 88 81 89 Klaus Faller S
E Thomas Pfeffer 87 85 84 71 327 1 : 0 322 83 88 79 72 Walter Kaiser E

  SV Albbruck I 1685 1 : 4 1732 SG Rheinfelden I  
S Norbert Ebin 94 89 92 87 362 1 : 0 359 90 90 87 92 Uwe Gnauck S
S Artur Kuder 83 83 77 81 324 0 : 1 354 86 90 90 88 Susanne De Benedictis S
E Waldemar Axt 88 89 81 81 339 0 : 1 347 85 85 88 89 Franko De Benedictis S
E Franz Würth 73 85 77 84 319 0 : 1 329 86 84 78 81 Therese Unterberg S
E Roswitha Köberle 85 85 83 88 341 0 : 1 343 87 80 90 86 Alexander Kramer S

  SGEM B. Säckingen I 1708 2 : 3 1739 SG Lauchringen I  
S Gert Romanus 84 91 93 88 356 1 : 0 339 88 83 89 79 Klaus Renner S
S Thomas Mayer 90 90 88 86 354 0 : 1 362 95 88 91 88 Wolfgang Hietschold S
S Thomas Schröder 91 92 83 86 352 1 : 0 342 87 86 81 88 Markus Maurer S
S Karl-Josef Jehle 82 74 79 79 314 0 : 1 357 90 88 94 85 Christian Kaiser S
E Heidi Wagner 84 84 84 80 332 0 : 1 339 88 83 81 87 Manfred Ilnicka S

2. Wettkampf: 25.10.2003


  SV Tunau I 1754 1 : 4 1752 SG Rheinfelden I  
S D.Zimmerm.-Kiefer 93 95 93 92 373 1 : 0 350 87 87 85 91 Uwe Gnauck S
S Werner Ganzmann 86 87 87 90 350 0 : 1 357 88 89 87 93 Susanne De Benedictis S
S Jürgen Strohmeier 87 87 87 84 345 0 : 1 351 86 88 86 91 Franko De Benedictis S
S Uwe Piecha 86 89 83 86 344 0 : 1 345 86 87 82 90 Alexander Kramer S
S Martin Kiefer 83 83 90 86 342 0 : 1 349 83 90 90 86 Therese Unterberg S

  SGEM B. Säckingen I 1731 4 : 1 1672 ASG St. Blasien I  
S Gert Romanus 88 87 91 84 350 0 : 1 365 90 93 91 91 Eugen Bockstaller S
S Thomas Mayer 90 88 91 91 360 1 : 0 322 83 83 75 81 Klaus Faller S
S Thomas Schröder 88 91 89 83 351 1 : 0 338 86 87 79 86 Toni Kaiser S
S Willi Dick 81 75 85 81 322 1 : 0 315 77 75 82 81 Walter Kaiser E
S Karl-Josef Jehle 89 89 82 88 348 1 : 0 332 83 82 82 85 Manfred Lüber E

  SV Albbruck I 1689 1 : 4 1728 SG Lauchringen I  
S Norbert Ebin 84 87 88 89 348 0 : 1 362 92 89 94 87 Wolfgang Hietschold S
S Helmut Scheuble 92 93 86 88 359 1 : 0 331 78 86 82 85 Christian Kaiser S
S P. Deutschkämer 87 86 85 75 333 0 : 1 348 86 86 87 89 Markus Maurer S
S Artur Kuder 82 83 82 85 332 0 : 1 354 90 88 88 88 Klaus Renner S
E Wolfgang Jenne 72 83 82 80 317 0 : 1 333 76 84 93 80 Manfred Ilnicka S

3. Wettkampf: 15.11.2003


  SGEM B. Säckingen I 1711 2 : 3 1764 SV Tunau I  
S Thomas Mayer 88 86 91 85 350 0 : 1 372 92 93 94 93 D.Zimmerm.-Kiefer S
S Gert Romanus 86 84 88 88 346 0 : 1 357 91 88 86 92 Werner Ganzmann S
S Thomas Schröder 89 93 94 85 361 1 : 0 352 86 89 93 84 Jürgen Strohmeier S
S Willi Dick 87 82 75 76 320 0 : 1 350 91 87 85 87 Uwe Piecha S
E Stefan Burg 88 89 79 78 334 1 : 0 333 81 82 88 82 Martin Kiefer S

  SG Zell I 1754 3 : 2 1740 SV Albbruck I  
S Dirk Pfeffer 92 91 96 92 371 1 : 0 354 93 93 79 89 Helmut Scheuble S
S Gernot Mickel 94 88 92 87 361 0 : 1 368 91 92 89 96 Norbert Ebin S
S Siegfried Woywod 87 91 85 89 352 1 : 0 333 81 80 83 89 Alexander Rammelt S
S Dieter Eichin 89 90 87 90 356 1 : 0 347 90 91 87 79 P. Deutschkämer S
E Thomas Pfeffer 76 81 78 79 314 0 : 1 338 89 81 83 85 Artur Kuder S

  SG Rheinfelden I 1771 3 : 2 1727 SG Lauchringen I  
S Susanne De Benedictis 91 88 91 90 360 0 : 1 361 86 87 97 91 Wolfgang Hietschold S
S Uwe Gnauck 92 93 92 92 369 1 : 0 343 86 86 81 90 Klaus Renner S
S Franko De Benedictis 91 89 88 87 355 0 : 1 358 91 90 87 90 Markus Maurer S
S Alexander Kramer 83 87 89 85 344 1 : 0 330 83 90 78 79 Christian Kaiser S
S Therese Unterberg 87 86 81 89 343 1 : 0 335 85 89 83 78 Manfred Ilnicka S

4. Wettkampf: 06.12.2003


  SV Tunau I 1750 3 : 2 1733 SG Zell I  
S D.Zimmerm.-Kiefer 90 93 93 92 368 1 : 0 358 91 90 89 88 Dirk Pfeffer S
S Werner Ganzmann 87 87 88 84 346 0 : 1 371 92 93 93 93 Gernot Mickel S
S Jürgen Strohmeier 90 83 89 89 351 0 : 1 358 84 94 89 91 Siegfried Woywod S
S Uwe Piecha 87 93 87 92 359 1 : 0 341 84 86 84 87 Dieter Eichin S
S Martin Kiefer 77 80 83 86 326 1 : 0 305 86 75 67 77 Helmut Schwehr S

  ASG St. Blasien I 1730 1 : 4 1738 SG Rheinfelden I  
S Eugen Bockstaller 91 89 93 87 360 0 : 1 362 90 93 88 91 Uwe Gnauck S
S Martin Vik 80 84 86 82 332 0 : 1 354 89 91 89 85 Susanne De Benedictis S
S Klaus Faller 83 89 89 84 345 0 : 1 347 84 88 87 88 Franko De Benedictis S
S Toni Kaiser 87 89 87 87 350 1 : 0 328 81 84 80 83 Alexander Kramer S
E Walter Kaiser 81 89 88 85 343 0 : 1 347 90 85 87 85 Therese Unterberg S

  SV Albbruck I 1688 3 : 2 1739 SGEM B. Säckingen I  
S Norbert Ebin 90 95 97 92 374 1 : 0 363 94 91 86 92 Georg Geiger E
S Helmut Scheuble 87 90 87 84 348 0 : 1 359 90 90 90 89 Thomas Mayer S
S P. Deutschkämer 86 89 93 92 360 1 : 0 346 79 91 83 93 Thomas Schröder S
S Alexander Rammelt 76 65 70 66 277 0 : 1 353 92 92 84 85 Karl-Josef Jehle S
S Artur Kuder 80 85 81 83 329 1 : 0 318 79 79 72 88 Willi Dick S

5. Wettkampf: 20.12.2003


  SGEM B. Säckingen I 1760 1 : 4 1764 SG Zell I  
S Thomas Mayer 89 86 92 94 361 0 : 1 375 94 93 95 93 Dirk Pfeffer S
S Thomas Schröder 92 89 91 92 364 0 : 1 370 91 94 94 91 Gernot Mickel S
E Beuschel Walter 88 90 87 93 358 0 : 1 362 88 92 92 90 Siegfried Woywod S
S Karl-Josef Jehle 83 88 86 89 346 0 : 1 355 88 87 85 95 Dieter Eichin S
S Willi Dick 84 81 84 82 331 1 : 0 302 66 72 89 75 Helmut Schwehr S

  SG Lauchringen I 1734 2 : 3 1780 SV Tunau I  
S Wolfgang Hietschold 86 84 88 93 351 0 : 1 377 95 96 93 93 D.Zimmerm.-Kiefer S
S Markus Maurer 86 94 89 93 362 1 : 0 349 89 88 85 87 Werner Ganzmann S
S Klaus Renner 88 86 89 83 346 0 : 1 366 88 94 94 90 Uwe Piecha S
S Christian Kaiser 80 90 85 83 338 0 : 1 353 86 92 84 91 Jürgen Strohmeier S
S Manfred Ilnicka 80 88 85 84 337 1 : 0 335 83 79 86 87 Martin Kiefer S

  ASG St. Blasien I 1719 3 : 2 1702 SV Albbruck I  
S Eugen Bockstaller 95 91 91 91 368 1 : 0 366 95 90 87 94 Norbert Ebin S
E Pia Schlageter-Wassmer 83 91 89 86 349 0 : 1 352 88 90 89 85 Helmut Scheuble S
S Klaus Faller 81 80 79 81 321 0 : 1 345 91 83 84 87 P. Deutschkämer S
S Martin Vik 93 84 83 84 344 1 : 0 337 86 80 87 84 Artur Kuder S
E Manfred Lüber 79 94 83 81 337 1 : 0 302 73 80 79 70 Alexander Rammelt S

6. Wettkampf: 10.01.2004


  SG Rheinfelden I 1738 2 : 3 1773 SGEM B. Säckingen I  
S Uwe Gnauck 93 89 86 88 356 0 : 1 361 90 94 90 87 Thomas Mayer S
S Susanne De Benedictis 91 87 93 91 362 1 : 0 355 92 85 91 87 Thomas Schröder S
S Franko De Benedictis 88 87 79 82 336 0 : 1 363 89 91 92 91 Gert Romanus S
S Therese Unterberg 89 91 89 84 353 1 : 0 345 88 88 85 84 Karl-Josef Jehle S
S Alexander Kramer 77 88 82 84 331 0 : 1 349 87 88 87 87 Markus Kisch E

  SV Tunau I 1744 4 : 1 1692 ASG St. Blasien I  
S D.Zimmerm.-Kiefer 93 90 92 93 368 1 : 0 358 89 89 90 90 Eugen Bockstaller S
E Christian Burger 89 90 87 85 351 1 : 0 322 84 84 78 76 Martin Vik S
S Uwe Piecha 85 87 93 90 355 1 : 0 337 81 86 87 83 Toni Kaiser S
S Werner Ganzmann 83 81 82 80 326 0 : 1 339 85 84 83 87 Klaus Faller S
E Jürgen Eiselt 87 86 89 82 344 1 : 0 336 88 78 85 85 Walter Kaiser E

  SG Zell I 1719 3 : 2 1710 SG Lauchringen I  
S Dirk Pfeffer 90 95 95 93 373 1 : 0 358 89 94 89 86 Wolfgang Hietschold S
S Gernot Mickel 93 86 90 90 359 0 : 1 363 90 92 89 92 Markus Maurer S
S Siegfried Woywod 84 86 85 88 343 1 : 0 339 79 87 85 88 Klaus Renner S
S Dieter Eichin 87 86 83 83 339 1 : 0 325 78 89 83 75 Christian Kaiser S
S Helmut Schwehr 72 76 79 78 305 0 : 1 325 81 84 77 83 Manfred Ilnicka S

7. Wettkampf: 24.01.2004


  SV Albbruck I 1720 1 : 4 1790 SV Tunau I  
S Norbert Ebin 92 95 92 94 373 1 : 0 372 95 92 91 94 D.Zimmerm.-Kiefer S
S Helmut Scheuble 79 92 88 94 353 0 : 1 361 90 91 90 90 Uwe Piecha S
S P. Deutschkämer 72 77 88 89 326 0 : 1 363 89 89 91 94 Christian Burger E
S Artur Kuder 86 78 81 82 327 0 : 1 349 87 92 83 87 Werner Ganzmann S
S Alexander Rammelt 90 90 77 84 341 0 : 1 345 83 86 86 90 Jürgen Eiselt E

  SG Zell I 1726 2 : 3 1756 SG Rheinfelden I  
S Dirk Pfeffer 95 97 90 88 370 1 : 0 353 86 89 87 91 Uwe Gnauck S
S Gernot Mickel 88 96 91 94 369 1 : 0 357 87 89 91 90 Susanne De Benedictis S
S Dieter Eichin 87 90 87 82 346 0 : 1 346 86 85 88 87 Franko De Benedictis S
S Helmut Schwehr 85 84 77 73 319 0 : 1 363 93 89 90 91 Therese Unterberg S
E Joachim Zettler 72 85 83 82 322 0 : 1 337 85 85 85 82 Alexander Kramer S

  ASG St. Blasien I 1653 0 : 5 1720 SG Lauchringen I  
S Eugen Bockstaller 87 93 86 90 356 0 : 1 361 89 91 88 93 Wolfgang Hietschold S
E Pia Schlageter-Wassmer 88 77 72 91 328 0 : 1 359 89 93 91 86 Markus Maurer S
S Toni Kaiser 87 82 84 85 338 0 : 1 341 86 79 85 91 Klaus Renner S
S Klaus Faller 75 73 69 82 299 0 : 1 318 80 78 77 83 Christian Kaiser S
S Martin Vik 83 84 81 84 332 0 : 1 341 91 83 85 82 Manfred Ilnicka S