Bezirksliga 2004/05 LG - Gruppe A: Setzliste

Pos.   Name Nation Vorjahr 1. WK 2. WK 3. WK 4. WK 5. WK Schnitt
1.    SV Egringen I   378,16 372,40 374,60 372,00 369,60 369,20 371,56
1.  S Pascal Schueller A 382,40 387 386 390 389 384 387,20
2.  S Aline Wald D 378,50 0 0 0 0 0 378,50
3.  S Uwe Renk D 377,40 372 380 0 0 379 377,00
4.  S Dennis Wald D 377,70 375 373 0 384 375 376,75
5.  E Michael Hagin D 363,00 367 370 0 0 0 372,00
6.  E Madeleine Ganter D 358,00 0 0 373 0 0 369,50
7.  E Thomas Wendel D 368,20 0 364 364 0 0 366,40
8.  E Klaus Grässlin D 361,50 361 0 371 0 0 366,00
9.  E Thomas Eichinger D 366,25 0 0 0 368 0 364,00
10.  E Marius Wagener D 367,00 0 0 362 356 357 358,33
11.  E Manfred Schmolck D 341,33 0 0 0 351 0 348,00
12.  E Roland Bachmann D 0,00 0 0 0 0 351 336,00
13.  S Björn Aenis D 0,00 0 0 0 0 0 0,00
 
2.    SSG Tri Rhena III   370,52 370,40 364,20 372,40 367,80 372,60 369,48
1.  E Heinz Schmidt D 377,00 374 0 0 0 378 375,00
2.  E Daniel Büche D 371,90 0 375 0 0 0 375,00
3.  S Angela Schmidt D 0,00 375 0 376 365 383 374,75
4.  E Dieter Spedt D 374,20 0 0 376 368 0 374,75
5.  S Peter Schleith D 365,90 370 366 377 379 379 374,20
6.  S Stephan Männer D 374,80 369 381 374 373 370 373,40
7.  S Erwin Bechtel D 358,75 364 356 359 354 353 357,20
8.  S Diana Strohmeier D 349,20 0 343 0 0 0 349,67
 
3.    SV Schlächtenhaus I   367,12 368,60 369,60 365,20 368,60 367,40 367,88
1.  S Martin Schleith D 376,40 382 388 378 383 376 381,40
2.  S Heiko Strohmeier D 366,60 366 375 369 365 375 370,00
3.  S Christoph Imm D 365,50 373 366 371 368 372 370,00
4.  S Gerd Bechtel D 368,50 359 371 360 378 360 365,60
5.  S Susi Bechtel D 0,00 363 0 0 0 0 363,00
6.  E Frieder Büchelin D 332,00 0 0 0 349 354 351,50
7.  E Peter Bechtel D 355,40 0 348 348 0 0 348,00
 
4.    SV Albbruck I   361,36 358,00 364,60 367,40 371,60 372,80 366,88
1.  E Jvonne Merkofer CH 0,00 0 0 0 0 387 387,00
2.  E Martina Keller A 374,50 0 0 382 0 0 382,00
3.  S Petra Keller A 381,50 0 0 0 381 0 381,00
4.  S Thomas Kilian D 376,75 372 374 378 380 383 377,40
5.  E Andreas Hofmann D 355,00 0 0 0 0 377 377,00
6.  S Jürgen Schulz D 353,25 365 363 366 364 367 365,00
7.  E Martina Ipser A 0,00 354 370 0 0 0 362,00
8.  S Jens Kuder D 355,00 364 359 364 364 350 360,20
9.  S Hans-Peter Arzner D 358,67 0 357 347 369 0 357,67
10.  E Norbert Ebin D 342,50 335 0 0 0 0 335,00
 
5.    SV Laufenburg I   366,23 360,60 365,40 369,40 363,00 363,80 364,44
1.  S Michael Schmidt D 376,00 0 381 376 376 374 376,75
2.  S C. Schlatter-Hofer A 375,25 378 371 0 361 370 370,00
3.  E Thomas Würth D 369,33 368 0 374 0 368 370,00
4.  S Patrick Lüthy D 371,40 0 376 370 369 363 369,50
5.  S Gert Romanus D 355,25 350 351 361 358 0 355,00
6.  S Annette Spedt D 361,00 355 348 366 351 344 352,80
7.  E Markus Wenk D 371,00 352 0 0 0 0 352,00
 
6.    SG Lörrach I   364,84 364,80 360,60 366,00 362,40 361,80 363,12
1.  S Markus Lievert D 382,00 382 386 380 383 374 381,00
2.  S Jürgen Rosin D 363,00 371 373 377 366 363 370,00
3.  S Philipp Willener D 363,40 369 353 369 357 360 361,60
4.  S Patricia Glünkin D 359,40 351 354 352 357 356 354,00
5.  S Noemi Faller D 356,50 351 337 352 349 356 349,00