Bezirksliga 2004/05 LG - Gruppe B: Setzliste

Pos.   Name Nation Vorjahr 1. WK 2. WK 3. WK 4. WK 5. WK Schnitt
1.    SV Endenburg I   370,20 378,50 380,00 380,80 376,20 378,80 378,86
1.  S Yannick Enderlin D 376,50 384 389 386 387 380 385,20
2.  S Anne-Kathrin Mäder D 377,25 380 379 388 380 385 382,40
3.  S Theresa Herzog D 375,50 378 378 383 383 388 382,00
4.  S Katja Ruf D 368,40 372 383 380 371 376 376,40
5.  E Peter Klein D 368,50 0 371 367 360 365 365,75
 
2.    SSG Tri Rhena II   377,28 376,40 381,00 376,80 371,00 372,80 375,60
1.  S Martina Suty D 383,00 0 382 385 0 0 383,50
2.  S Reto Bieli A 380,33 375 386 0 386 382 382,25
3.  S Ralf Schlageter D 381,60 382 377 380 384 387 382,00
4.  E Heinz Schmidt D 377,00 0 0 373 0 0 375,00
5.  E Dieter Spedt D 374,20 376 379 0 0 0 374,75
6.  S Rainer Läuger D 376,70 379 381 372 362 376 374,00
7.  S Thomas Ranz D 369,60 370 0 374 367 369 370,00
8.  E Diana Strohmeier D 349,20 0 0 0 356 350 349,67
 
3.    SV Tunau I   367,08 358,20 364,00 362,80 364,40 359,40 361,76
1.  S Heiko Sick D 377,20 355 375 377 386 381 374,80
2.  E Barbara Seger D 367,80 0 0 370 365 0 367,50
3.  S Klaus Gerlach D 360,50 360 369 0 364 369 365,50
4.  E Tobias Bernauer D 343,00 360 363 0 0 0 361,50
5.  S Mike Faschian D 348,00 361 352 353 359 362 357,40
6.  S Bernhard Philipp D 356,00 355 361 369 348 353 357,20
7.  S Volker Bruder D 363,25 0 0 345 0 0 345,00
8.  E Tobias Gersbacher D 0,00 0 0 0 0 332 332,00
 
4.    SSG Fahrnau I   365,20 358,60 361,40 361,60 363,50 363,60 361,74
1.  S Roland Steinebrunner D 371,75 371 375 365 377 359 369,40
2.  S Erhard Zinder D 365,50 359 365 366 370 368 365,60
3.  S Heinz Bernauer D 364,40 0 353 361 364 369 361,75
4.  S Tanja Kupferschmidt D 366,60 359 359 363 0 364 361,25
5.  S Siegfried Schmidt D 359,80 352 355 353 0 358 354,50
6.  E Frank Baur D 0,00 352 0 0 0 0 352,00
7.  E Ralf Geisler D 336,00 0 0 0 343 0 343,00
 
5.    SV Egringen II   362,80 354,20 350,20 345,80 355,40 363,40 353,80
1.  S Christian Greder A 379,80 380 385 373 385 381 380,80
2.  E Michael Hagin D 363,00 0 0 0 0 379 372,00
3.  S Melanie Ritter D 371,30 0 0 0 0 0 371,30
4.  E Madeleine Ganter D 358,00 366 0 0 0 0 369,50
5.  S Thomas Wendel D 368,20 365 0 0 369 370 366,40
6.  S Thomas Eichinger D 366,25 0 360 0 0 0 364,00
7.  E Brigitte Medam D 346,00 0 0 0 355 0 355,00
8.  E Manfred Schmolck D 341,33 331 359 358 0 341 348,00
9.  E Roland Bachmann D 0,00 329 316 341 343 0 336,00
10.  E Klaus Hemmer D 0,00 0 331 329 0 346 335,33
11.  E Hans Götzmann D 341,00 0 0 328 325 0 326,50
12.  S Ewald Grässlin D 0,00 0 0 0 0 0 0,00
 
6.    SV Murg I   343,30 345,00 350,60 348,00 355,20 344,20 348,60
1.  S Michael Diepolder D 0,00 372 373 373 379 368 373,00
2.  S Uwe Bär D 344,25 359 357 359 353 360 357,60
3.  S Holger Krieg D 357,00 0 356 0 343 340 346,33
4.  S Edgar Zölitz D 344,75 336 0 346 350 336 342,00
5.  S Jürgen Albrecht D 349,00 334 347 335 351 0 341,75
6.  E Torsten Blume D 0,00 324 320 327 0 317 322,00