Bezirksliga 2004/05 Luftpistole - Gruppe A: Setzliste

Pos.   Name Nation Vorjahr 1. WK 2. WK 3. WK 4. WK 5. WK Schnitt
1.    SV Tunau I   352,73 357,40 360,80 362,40 359,80 364,20 360,92
1.  S D. Zimmermann-Kiefer D 371,67 363 376 376 368 380 372,60
2.  S Dirk Pfeffer D 370,50 368 368 372 374 380 372,40
3.  S Jürgen Strohmeier D 350,25 358 354 355 357 348 354,40
4.  S Uwe Piecha D 355,83 347 353 358 349 364 354,20
5.  S Werner Ganzmann D 346,17 351 353 351 351 349 351,00
 
2.    SSV Stühlingen I   355,70 344,40 354,40 355,80 355,20 355,20 353,00
1.  S Thomas Böhler D 369,83 357 362 366 368 365 363,60
2.  S Bruno Böhler D 358,50 346 356 364 356 373 359,00
3.  S Michael Seidel D 352,00 355 362 357 354 355 356,60
4.  S Siegmund Lasarzik D 357,67 326 358 354 370 354 352,40
5.  E Hans-Peter Fürst D 339,80 338 334 0 0 0 336,00
6.  S Kurt Tröndle D 0,00 0 0 338 328 329 331,67
 
3.    KKSV Grenzach 2   354,25 341,60 353,20 352,20 350,80 353,40 350,24
1.  S Kurt Gysin A 367,75 369 367 362 0 362 365,00
2.  E Heinz Mazzolino A 360,75 0 0 0 358 0 358,00
3.  S Wolfgang Kübler D 357,00 0 363 358 353 354 357,00
4.  S Rolf Grandis D 356,25 341 361 359 354 353 353,60
5.  S Hans-Jochen Looke D 346,33 339 327 350 339 356 342,20
6.  S David De Benedictis D 348,00 326 348 332 350 342 339,60
7.  E Ralf Hartmann D 347,00 333 0 0 0 0 333,00
 
4.    SG Rheinfelden I   349,57 345,40 353,60 347,20 349,80 342,75 347,75
1.  S Uwe Gnauck D 358,17 351 372 359 354 0 359,00
2.  S Susan De Benedictis D 357,33 341 365 358 358 352 354,80
3.  S Franco De Benedictis D 347,00 348 349 346 352 344 347,80
4.  S Alexander Kramer D 338,00 342 348 342 342 330 340,80
5.  S Therese Unterberg D 347,33 345 334 331 343 345 339,60
 
5.    ESV Weil IV   348,97 339,20 344,40 347,60 344,40 342,40 343,60
1.  E Thomas Brunner D 356,29 0 0 0 0 369 368,00
2.  S Aaron Gössler D 351,50 348 353 356 352 0 352,25
3.  S Christian Jenne D 346,00 328 353 362 354 0 349,25
4.  S Siegfried Eiche D 0,00 339 353 342 347 340 344,20
5.  S Petra Wirth D 351,33 345 341 0 334 340 340,00
6.  E Monika Blaschka D 323,00 0 0 340 0 333 336,50
7.  S Patrick Röder D 0,00 336 322 338 335 330 332,20
 
6.    SG Zell I   347,70 334,20 344,40 346,80 326,60 339,00 338,20
1.  S Gernot Mickel D 364,17 364 375 359 0 366 366,00
2.  S Dieter Eichin D 344,50 332 363 351 326 352 344,80
3.  S Thomas Pfeffer D 320,50 341 0 346 342 347 344,00
4.  S Siegfried Woywod D 352,40 349 339 347 331 0 341,50
5.  S Joachim Zettler D 322,00 0 326 331 320 330 326,75
6.  E Helmut Schwehr D 307,75 0 319 0 314 300 311,00
7.  E Heinzpeter Glatt D 319,50 285 0 0 0 0 285,00