Bezirksliga 2004/05 Luftpistole - Gruppe B: Setzliste

Pos.   Name Nation Vorjahr 1. WK 2. WK 3. WK 4. WK 5. WK Schnitt
1.    SG Tiengen I   352,80 348,20 357,20 357,20 356,60 356,00 355,04
1.  S Robert Scheuble D 374,50 378 374 374 369 379 374,80
2.  S Peter Kretek D 359,00 366 363 366 359 352 361,20
3.  S Martin Bartz D 354,67 0 0 353 360 361 358,00
4.  E Wolfgang Hietschold D 359,20 0 356 352 0 0 354,00
5.  S Alfred Bär D 360,50 344 349 0 353 354 350,00
6.  E Markus Maurer D 355,30 348 0 0 0 0 348,00
7.  S Holger Elisch D 338,75 305 344 341 342 334 333,20
 
2.    ESV Weil 3   354,65 352,50 350,60 355,60 356,00 360,20 354,98
1.  E Thomas Brunner D 356,29 0 0 0 367 0 368,00
2.  S Nikolai Schell D 353,60 358 348 361 369 362 359,60
3.  S Alwin Groll D 356,88 0 347 363 358 369 359,25
4.  S Brigitte Ernst D 351,36 356 356 357 352 359 356,00
5.  S Regina Stephan D 357,27 349 359 354 0 361 355,75
6.  S Elisabeth Halfmann D 347,80 347 343 343 0 350 345,75
7.  E Marco Di Blasio D 0,00 0 0 0 334 0 334,00
 
3.    SSG Wehr I   349,50 342,60 358,60 350,00 351,60 348,00 350,16
1.  S Robert Schrempp D 361,60 341 362 357 374 360 358,80
2.  S Karlheinz Bezold D 357,33 355 359 358 356 365 358,60
3.  S Arne Grizzaffi D 351,60 338 371 0 343 0 350,67
4.  S Urs Schneider D 349,50 332 353 362 346 354 349,40
5.  S Santus Grizzaffi D 333,83 347 348 341 339 332 341,40
6.  E Stefan Schünke D 337,50 0 0 332 0 329 330,50
 
4.    SG Kandern I   352,10 342,80 347,20 347,40 351,00 344,20 346,52
1.  S Andreas Brischle D 367,67 369 371 374 370 368 370,40
2.  S Rainer Henkel D 368,50 367 363 360 367 352 361,80
3.  S Manfred Waslowski D 338,33 319 352 344 348 347 342,00
4.  S Klaus Eichin D 339,17 334 333 342 338 326 334,60
5.  S Günter Jurth D 0,00 325 317 317 332 328 323,80
 
5.    SV Bergöschingen I   347,83 335,40 348,00 353,00 343,80 318,80 339,80
1.  S Michael Wiederkehr D 366,75 370 369 369 363 372 368,60
2.  S Lothar Ortlieb D 361,67 328 358 360 354 355 351,00
3.  S Hermann Stoll D 344,00 325 340 349 349 349 342,40
4.  S Eberhard Janz D 347,67 331 340 340 329 341 336,20
5.  S Patrick Schorn D 328,40 323 333 347 324 177 300,80
 
6.    SG Lauchringen I   345,27 328,20 330,80 308,20 336,60 337,60 328,28
1.  S Marcel Rüdt D 339,40 340 340 348 348 347 344,60
2.  E Klaus Renner D 343,70 0 343 0 0 0 343,00
3.  S Klaus Blaszczyk D 356,33 343 338 342 330 336 337,80
4.  S Christian Kaiser D 333,17 321 332 342 332 332 331,80
5.  S Sabine Schweiberger D 337,20 317 0 317 337 337 327,00
6.  E Eberhard Jehle D 324,60 0 301 0 0 0 301,00
7.  S Piotr Pindor D 0,00 320 0 192 336 336 296,00