Bezirksliga 2005/06 LG - Gruppe A

Rangliste nach dem 5. Wettkampf

Rang Mannschaft   Kämpfe   Mannschaftspunkte   Einzelpunkte  
1 SV Endenburg I   5   10 : 0   23 : 2  
2 SV Egringen II   5   6 : 4   14 : 11  
3 SV Laufenburg I   5   6 : 4   13 : 12  
4 SSG Tri Rhena II   5   4 : 6   13 : 12  
5 SSG Tri Rhena III   5   4 : 6   8 : 17  
6 SG Todtnau 2   5   0 : 10   4 : 21  

1. Wettkampf: 15.10.2005

 
  SV Endenburg I 1894 4 : 1 1869 SSG Tri Rhena II  
S Yannick Enderlin 95 93 93 95 376 0 : 1 379 93 96 96 94 Reto Bieli S
S Anne-Kathrin Mäder 93 96 95 98 382 1 : 0 379 95 94 97 93 Heinz Schmidt S
S Theresa Herzog 96 94 95 93 378 1 : 0 366 91 96 90 89 Dieter Spedt S
S Matthias Lodderstedt 96 93 97 92 378 1 : 0 375 94 93 94 94 Daniel Büche S
S Viktoria Henle 97 93 95 95 380 1 : 0 370 94 92 95 89 Gerd Bechtel S
 
  SSG Tri Rhena III 1790 1 : 4 1849 SV Laufenburg I  
S Stephan Männer 92 92 92 94 370 0 : 1 384 97 98 95 94 Ralf Schlageter S
S Heiko Strohmeier 91 90 92 93 366 0 : 1 370 95 84 96 95 Michael Schmidt S
S Erwin Bechtel 91 88 92 87 358 1 : 0 356 91 87 85 93 Thomas Ranz S
S Frieder Büchelin 88 85 83 89 345 0 : 1 367 96 90 90 91 Thomas Würth S
S Diana Strohmeier 90 86 85 90 351 0 : 1 372 94 95 92 91 Patrick Lüthy S
 
  SG Todtnau 2 1767 1 : 4 1837 SV Egringen II  
S Florian Martin 92 89 93 92 366 0 : 1 372 94 95 90 93 Christian Greder S
S Christof Seger 91 90 91 95 367 1 : 0 363 92 91 93 87 Madeleine Ganter S
S Andreas Karle 91 91 90 94 366 0 : 1 376 91 97 95 93 Thomas Wendel S
S Wolfgang Segi 81 92 90 81 344 0 : 1 364 89 91 91 93 Marius Wagener S
S Ralf Deiser 83 78 84 79 324 0 : 1 362 87 89 93 93 Daniel Bühler E

2. Wettkampf: 30.10.2005

 
  SSG Tri Rhena III 1794 1 : 4 1849 SV Endenburg I  
S Stephan Männer 95 95 94 93 377 0 : 1 379 96 96 93 94 Anne-Kathrin Mäder S
S Heiko Strohmeier 93 91 91 94 369 0 : 1 371 95 93 89 94 Viktoria Henle S
S Erwin Bechtel 84 90 81 84 339 0 : 1 381 96 96 93 96 Theresa Herzog S
S Diana Strohmeier 83 92 90 86 351 0 : 1 365 92 93 92 88 Matthias Lodderstedt S
S Frieder Büchelin 87 93 92 86 358 1 : 0 353 88 90 89 86 Christian Förstera E
 
  SSG Tri Rhena II 1873 4 : 1 1770 SG Todtnau 2  
S Reto Bieli 97 97 100 97 391 1 : 0 363 90 93 90 90 Christof Seger S
S Heinz Schmidt 94 98 94 94 380 1 : 0 376 92 92 97 95 Florian Martin S
S Daniel Büche 93 93 86 95 367 0 : 1 368 91 94 92 91 Andreas Karle S
S Gerd Bechtel 84 89 96 93 362 1 : 0 349 88 89 86 86 Wolfgang Segi S
S Dieter Spedt 90 97 94 92 373 1 : 0 314 79 78 81 76 Ralf Deiser S
 
  SV Egringen II 1850 2 : 3 1838 SV Laufenburg I  
S Thomas Wendel 91 88 92 94 365 0 : 1 380 94 96 97 93 Ralf Schlageter S
S Christian Greder 93 96 96 97 382 1 : 0 362 89 91 88 94 C. Schlatter-Hofer E
S Klaus Grässlin 95 93 92 91 371 0 : 1 373 94 95 93 91 Michael Schmidt S
S Marius Wagener 92 91 88 90 361 0 : 1 368 97 92 92 87 Thomas Würth S
S Madeleine Ganter 94 94 93 90 371 1 : 0 355 92 91 89 83 Thomas Ranz S

3. Wettkampf: 12.11.2005

 
  SG Todtnau 2 1736 2 : 3 1807 SSG Tri Rhena III  
S Florian Martin 92 92 89 93 366 0 : 1 383 97 93 97 96 Stephan Männer S
S Andreas Karle 92 90 93 94 369 1 : 0 358 85 89 89 95 Heiko Strohmeier S
S Christof Seger 93 95 89 90 367 1 : 0 365 93 91 88 93 Frieder Büchelin S
E Hubert Thoma 79 84 80 78 321 0 : 1 346 85 94 83 84 Diana Strohmeier S
S Ralf Deiser 78 84 73 78 313 0 : 1 355 88 91 91 85 Erwin Bechtel S
 
  SV Endenburg I 1907 5 : 0 1821 SV Laufenburg I  
S Anne-Kathrin Mäder 96 92 96 97 381 1 : 0 375 95 95 94 91 Ralf Schlageter S
S Theresa Herzog 98 97 99 96 390 1 : 0 361 92 91 89 89 Patrick Lüthy S
S Yannick Enderlin 99 95 98 96 388 1 : 0 360 93 86 91 90 Michael Schmidt S
S Viktoria Henle 95 95 93 93 376 1 : 0 362 95 92 90 85 Thomas Würth S
S Matthias Lodderstedt 93 95 93 91 372 1 : 0 363 95 88 91 89 C. Schlatter-Hofer E
 
  SV Egringen II 1858 3 : 2 1847 SSG Tri Rhena II  
S Christian Greder 98 90 95 94 377 0 : 1 382 97 98 96 91 Reto Bieli S
S Klaus Grässlin 91 97 96 93 377 1 : 0 370 96 93 91 90 Heinz Schmidt S
S Thomas Wendel 92 93 94 94 373 1 : 0 363 92 88 91 92 Daniel Büche S
S Madeleine Ganter 88 93 90 93 364 0 : 1 373 91 96 94 92 Dieter Spedt S
S Marius Wagener 90 90 96 91 367 1 : 0 359 91 87 91 90 Gerd Bechtel S

4. Wettkampf: 04.12.2005

 
  SG Todtnau 2 1745 0 : 5 1886 SV Endenburg I  
S Florian Martin 90 96 95 88 369 0 : 1 381 95 98 94 94 Theresa Herzog S
S Andreas Karle 89 93 87 89 358 0 : 1 385 97 97 95 96 Yannick Enderlin S
S Christof Seger 92 96 92 93 373 0 : 1 376 91 94 95 96 Anne-Kathrin Mäder S
E Hubert Thoma 79 87 81 84 331 0 : 1 370 92 90 93 95 Viktoria Henle S
E Christian Korhammer 81 78 75 80 314 0 : 1 374 92 95 96 91 Matthias Lodderstedt S
 
  SSG Tri Rhena II 1855 4 : 1 1816 SV Laufenburg I  
S Reto Bieli 94 96 96 95 381 1 : 0 379 96 90 97 96 Ralf Schlageter S
S Heinz Schmidt 89 92 93 91 365 0 : 1 375 94 98 91 92 Michael Schmidt S
S Dieter Spedt 94 92 93 95 374 1 : 0 372 93 92 93 94 Thomas Würth S
S Daniel Büche 95 93 96 95 379 1 : 0 360 85 86 93 96 Thomas Ranz S
S Gerd Bechtel 90 89 87 90 356 1 : 0 330 80 79 91 80 Norbert Michalik E
 
  SSG Tri Rhena III 1811 0 : 5 1857 SV Egringen II  
S Stephan Männer 95 92 90 96 373 0 : 1 383 96 97 95 95 Christian Greder S
S Heiko Strohmeier 94 90 93 90 367 0 : 1 368 91 95 88 94 Klaus Grässlin S
S Frieder Büchelin 85 90 92 96 363 0 : 1 366 93 91 93 89 Thomas Wendel S
S Erwin Bechtel 92 89 83 90 354 0 : 1 374 97 96 90 91 Madeleine Ganter S
S Diana Strohmeier 85 88 92 89 354 0 : 1 366 88 91 94 93 Marius Wagener S

5. Wettkampf: 17.12.2005

 
  SSG Tri Rhena III 1798 3 : 2 1839 SSG Tri Rhena II  
S Stephan Männer 97 96 94 94 381 1 : 0 379 96 93 96 94 Reto Bieli S
S Heiko Strohmeier 92 92 94 92 370 1 : 0 362 89 87 94 92 Heinz Schmidt S
S Frieder Büchelin 86 86 84 90 346 0 : 1 375 94 92 94 95 Dieter Spedt S
S Erwin Bechtel 89 89 94 89 361 1 : 0 360 90 91 90 89 Daniel Büche S
E Hanspeter Schleith 85 82 83 90 340 0 : 1 363 89 93 93 88 Gerd Bechtel S
 
  SV Egringen II 1846 0 : 5 1876 SV Endenburg I  
S Christian Greder 96 93 95 94 378 0 : 1 381 96 96 91 98 Yannick Enderlin S
S Klaus Grässlin 95 96 94 90 375 0 : 1 379 95 95 95 94 Theresa Herzog S
S Thomas Wendel 94 97 92 88 371 0 : 1 375 93 92 94 96 Anne-Kathrin Mäder S
S Madeleine Ganter 86 92 90 92 360 0 : 1 378 97 90 97 94 Viktoria Henle S
S Marius Wagener 94 89 93 86 362 0 : 1 363 89 90 95 89 Matthias Lodderstedt S
 
  SV Laufenburg I 1844 5 : 0 1750 SG Todtnau 2  
S Ralf Schlageter 95 96 95 95 381 1 : 0 366 93 90 92 91 Florian Martin S
S Michael Schmidt 91 95 91 92 369 1 : 0 367 96 89 91 91 Christof Seger S
S Thomas Würth 95 93 88 91 367 1 : 0 352 88 89 83 92 Andreas Karle S
S Patrick Lüthy 91 95 89 89 364 1 : 0 344 81 90 85 88 Wolfgang Segi S
S Thomas Ranz 95 88 90 90 363 1 : 0 321 81 79 79 82 Ralf Deiser S