Bezirksliga 2005/06 LG - Gruppe B: Setzliste

Pos.   Name Nation Vorjahr 1. WK 2. WK 3. WK 4. WK 5. WK 6. WK 7. WK Schnitt
1.    SV Egringen I   373,00 378,40 378,00 379,40 378,60 374,20 0,00 0,00 377,72
1.  S Pascal Schueller A 387,20 390 387 393 391 383 0 0 388,80
2.  S Danny Osswald D 374,00 376 383 384 379 372 0 0 378,80
3.  S Uwe Renk D 377,00 379 373 378 377 375 0 0 376,40
4.  S Dennis Wald D 376,75 375 376 373 372 375 0 0 374,20
5.  S Michael Hagin D 372,00 372 371 369 374 366 0 0 370,40
 
2.    SV Schlächtenhaus I   367,88 374,60 376,20 370,20 366,80 368,80 0,00 0,00 371,32
1.  S Fabio Sciuto A 390,00 0 389 387 0 389 0 0 388,33
2.  S Angela Schmidt D 374,75 376 384 382 379 363 0 0 376,80
3.  S Martin Schleith D 381,40 379 374 0 374 366 0 0 373,25
4.  S Rainer Läuger D 374,00 374 369 366 0 0 0 0 369,67
5.  S Peter Schleith D 374,20 369 365 0 359 367 0 0 365,00
6.  E Susi Bechtel D 363,00 375 0 357 361 359 0 0 363,00
7.  E Peter Bechtel D 348,00 0 0 359 361 0 0 0 360,00
 
3.    SG Todtnau 1   0,00 372,80 374,40 369,00 366,40 361,20 0,00 0,00 368,76
1.  S Christoph Savoy D 377,18 380 382 383 380 377 0 0 380,40
2.  S Volker Schmidt D 375,78 377 378 386 0 0 0 0 380,33
3.  S David Muschelknautz D 372,70 372 376 362 378 371 0 0 371,80
4.  S Antje Schepputat D 372,80 376 374 369 362 372 0 0 370,60
5.  S Patrick Dreier D 367,60 359 362 0 367 364 0 0 363,00
6.  E Wolfgang Segi D 336,80 0 0 345 345 0 0 0 345,40
7.  E Hubert Thoma D 323,00 0 0 0 0 322 0 0 324,67
 
4.    SV Tunau I   361,76 362,20 361,60 359,00 361,00 359,20 0,00 0,00 360,60
1.  S Heiko Sick D 374,80 377 369 359 355 374 0 0 366,80
2.  S Tobias Bernauer D 361,50 368 368 365 366 363 0 0 366,00
3.  S Tobias Gersbacher D 332,00 353 358 361 369 365 0 0 361,20
4.  S Klaus Gerlach D 365,50 356 356 359 362 368 0 0 360,20
5.  S Bernhard Philipp D 357,20 357 357 351 353 0 0 0 354,50
6.  E Simone Bieg D 0,00 0 0 0 0 326 0 0 326,00
 
5.    SG Lörrach I   363,12 362,80 357,00 354,20 359,60 364,20 0,00 0,00 359,56
1.  S Markus Lievert D 381,00 382 379 383 372 386 0 0 380,40
2.  S Jürgen Rosin D 370,00 366 380 376 374 370 0 0 373,20
3.  S Noemi Faller D 349,00 369 0 0 0 355 0 0 362,00
4.  E Philipp Willener D 361,60 0 0 0 355 359 0 0 357,00
5.  E Ludmila Morast D 315,25 0 347 0 0 0 0 0 347,00
6.  S Patrick Hoffmann D 327,75 352 339 338 348 351 0 0 345,60
7.  S Patricia Glünkin D 354,00 345 0 337 349 0 0 0 343,67
8.  E Rosi Meinhard D 356,00 0 340 337 0 0 0 0 338,50
 
6.    SV Wittenschwand 1   0,00 359,20 358,20 362,40 358,40 356,40 0,00 0,00 358,92
1.  S Patricia Böhler D 370,00 374 368 364 377 386 0 0 373,80
2.  S Christoph Denz D 351,17 385 366 374 374 370 0 0 373,80
3.  S Michael Fritz D 349,67 358 364 362 349 357 0 0 358,00
4.  S Georg Behringer D 352,17 356 342 359 347 345 0 0 349,80
5.  E Bernhard Denz D 345,80 0 0 0 345 0 0 0 345,00
6.  S Hubert Mutter-Böhler D 351,00 323 351 353 0 324 0 0 337,75