Bezirksliga 2005/06 Luftpistole - Gruppe A: Setzliste

Pos.   Name Nation Vorjahr 1. WK 2. WK 3. WK 4. WK 5. WK 6. WK 7. WK Schnitt
1.    SV Tunau I   360,80 360,00 360,80 360,40 361,80 358,80 0,00 0,00 360,36
1.  S D. Zimmermann-Kiefer D 371,86 372 378 383 370 366 0 0 373,80
2.  S Dirk Pfeffer D 371,14 378 363 362 366 367 0 0 367,20
3.  S Werner Ganzmann D 350,14 350 363 354 360 354 0 0 356,20
4.  S Uwe Piecha D 357,57 353 359 353 360 355 0 0 356,00
5.  S Jürgen Eiselt D 354,83 347 341 350 353 352 0 0 348,60
 
2.    SG Tiengen I   356,03 356,20 359,40 355,40 352,20 351,40 0,00 0,00 354,92
1.  S Robert Scheuble D 374,43 383 380 378 372 367 0 0 376,00
2.  S Martin Bartz D 357,20 353 363 363 350 0 0 0 357,25
3.  S Wolfgang Hietschold D 354,00 354 361 352 359 352 0 0 355,60
4.  S Peter Kretek D 360,71 367 364 359 351 336 0 0 355,40
5.  E Markus Maurer D 348,00 0 0 0 0 353 0 0 353,00
6.  E Alfred Bär D 350,33 0 0 0 0 349 0 0 349,00
7.  S Holger Elisch D 338,71 324 329 325 329 0 0 0 326,75
 
3.    SG Kandern I   346,52 354,80 357,60 350,80 347,60 357,20 0,00 0,00 353,60
1.  S Andreas Brischle D 370,40 370 376 372 361 373 0 0 370,40
2.  S Rainer Henkel D 361,80 373 360 360 360 364 0 0 363,40
3.  E Hans-Dieter Hofmann D 0,00 0 354 0 0 0 0 0 354,00
4.  S Klaus Eichin D 334,60 338 341 347 353 351 0 0 346,00
5.  S Manfred Waslowski D 342,00 358 0 339 332 351 0 0 345,00
6.  S Günter Jurth D 323,80 335 357 336 332 347 0 0 341,40
 
4.    SSV Stühlingen I   352,66 352,60 353,00 358,00 347,60 350,40 0,00 0,00 352,32
1.  S Thomas Böhler D 364,43 367 359 369 362 367 0 0 364,80
2.  S Bruno Böhler D 357,43 365 366 361 354 356 0 0 360,40
3.  S Siegmund Lasarzik D 353,57 351 356 356 359 348 0 0 354,00
4.  S Michael Seidel D 354,00 0 342 354 0 0 0 0 348,00
5.  S Kurt Tröndle D 334,00 344 342 350 334 341 0 0 342,20
6.  E Hans-Peter Fürst CH 333,67 336 0 0 329 340 0 0 335,00
 
5.    KKSV Grenzach 2   350,24 348,60 351,20 352,40 344,80 360,40 0,00 0,00 351,48
1.  S Heinz Mazzolino A 358,00 0 369 368 361 371 0 0 367,25
2.  S Hans-Jochen Looke D 342,20 364 356 360 360 371 0 0 362,20
3.  S Wolfgang Kübler D 357,00 353 349 350 351 358 0 0 352,20
4.  S Rolf Grandis D 353,60 346 347 347 0 353 0 0 348,25
5.  E Rudi Derungs A 349,50 343 0 0 0 0 0 0 343,00
6.  S David De Benedictis D 339,60 337 335 337 350 349 0 0 341,60
7.  E Eberhard Wildt D 300,00 0 0 0 302 0 0 0 302,00
 
6.    SV Bergöschingen I   339,80 345,80 352,60 355,20 347,60 351,20 0,00 0,00 350,48
1.  S Michael Wiederkehr D 368,60 362 363 367 375 369 0 0 367,20
2.  S Lothar Ortlieb D 351,00 357 360 363 358 361 0 0 359,80
3.  S Jürgen Ortlieb D 357,67 346 361 361 0 345 0 0 353,25
4.  S Hermann Stoll D 342,40 0 345 339 334 346 0 0 341,00
5.  S Eberhard Janz D 336,20 335 334 346 339 335 0 0 337,80
6.  E Patrick Schorn D 300,80 329 0 0 332 0 0 0 330,50