Bezirksliga 2005/06 Luftpistole - Gruppe B: Setzliste

Pos.   Name Nation Vorjahr 1. WK 2. WK 3. WK 4. WK 5. WK 6. WK 7. WK Schnitt
1.    SG Hauingen 1   0,00 358,00 360,60 364,60 359,40 355,20 0,00 0,00 359,56
1.  S Christian Pfaff D 353,00 369 364 372 361 0 0 0 366,50
2.  S Martin Stofer D 359,25 365 363 368 360 365 0 0 364,20
3.  S Helmut Becker D 354,33 365 362 369 361 345 0 0 360,40
4.  S Renatus Wehrer D 361,75 344 363 366 358 366 0 0 359,40
5.  S Gerd Kerscher D 365,00 0 0 0 0 357 0 0 357,00
6.  E Andreas Franke D 351,00 347 351 348 357 343 0 0 349,20
 
2.    ESV Weil 3   355,19 357,80 361,20 361,80 356,40 344,00 0,00 0,00 356,24
1.  S Thomas Brunner D 363,00 369 372 371 361 364 0 0 367,40
2.  E Bernd Berchtold D 359,63 363 363 0 0 0 0 0 363,00
3.  E Dirk Weiß D 364,00 0 363 361 0 0 0 0 362,00
4.  S Alwin Groll D 356,33 0 0 364 359 352 0 0 358,33
5.  S Brigitte Ernst D 355,71 356 352 363 364 351 0 0 357,20
6.  S Regina Stephan D 353,83 347 0 0 361 348 0 0 352,00
7.  S Siegfried Eiche D 344,20 354 356 350 337 0 0 0 349,25
8.  E Stefan Eiche D 337,50 0 0 0 0 305 0 0 328,33
 
3.    SGem B. Säckingen 1   0,00 352,40 346,20 350,60 350,00 350,80 0,00 0,00 350,00
1.  S Gregor Geiger D 358,00 360 0 364 0 364 0 0 362,67
2.  S Thomas Mayer D 359,17 362 359 358 353 354 0 0 357,20
3.  S Thomas Schröder D 359,50 345 349 348 367 353 0 0 352,40
4.  E Markus Kisch D 346,20 0 349 0 0 0 0 0 349,00
5.  S Walter Beuschel D 350,00 344 343 343 353 349 0 0 346,40
6.  S Gert Romanus D 355,75 351 331 340 352 334 0 0 341,60
7.  E Stephan Huber D 0,00 0 0 0 325 0 0 0 325,00
 
4.    SSG Wehr I   350,16 353,00 347,40 353,80 348,20 346,40 0,00 0,00 349,76
1.  S Robert Schrempp D 358,80 368 361 357 359 370 0 0 363,00
2.  S Karlheinz Bezold D 358,60 358 363 361 364 353 0 0 359,80
3.  S Arne Grizzaffi D 350,67 351 0 363 352 0 0 0 355,33
4.  S Urs Schneider D 349,40 344 351 352 354 353 0 0 350,80
5.  E Alexander Geiger D 336,50 0 335 0 0 338 0 0 336,50
6.  S Santus Grizzaffi D 341,40 344 327 336 312 318 0 0 327,40
 
5.    ESV Weil IV   343,60 345,60 338,60 353,60 342,40 342,80 0,00 0,00 344,60
1.  S Bernd Berchtold D 359,63 0 0 0 0 0 0 0 363,00
2.  S Ato Giaccone D 355,60 0 346 359 0 356 0 0 353,67
3.  S Aaron Gössler D 352,25 354 343 366 353 340 0 0 351,20
4.  S Petra Wirth D 340,00 347 346 0 341 346 0 0 345,00
5.  S Rainer Wirth D 343,20 340 342 348 345 331 0 0 341,20
6.  E Manfred Alten D 342,50 0 0 0 0 341 0 0 341,00
7.  E Monika Blaschka D 336,50 338 0 0 342 0 0 0 340,00
8.  E Patrick Röder D 332,20 349 316 346 0 0 0 0 337,00
9.  E Stefan Eiche D 337,50 0 0 349 331 0 0 0 328,33
 
6.    SG Zell I   338,20 340,20 0,00 325,20 329,60 330,80 0,00 0,00 265,16
1.  S Dieter Eichin D 344,80 361 0 351 354 357 0 0 355,75
2.  S Gernot Mickel D 366,00 355 0 0 0 0 0 0 355,00
3.  S Siegfried Woywod D 341,50 347 0 330 338 349 0 0 341,00
4.  S Joachim Zettler D 326,75 323 0 341 342 343 0 0 337,25
5.  E Heinzpeter Glatt D 285,00 0 0 311 0 327 0 0 319,00
6.  E Marc Novak D 0,00 0 0 0 316 0 0 0 316,00
7.  S Helmut Schwehr D 311,00 315 0 293 298 0 0 0 302,00
8.  E Stefan Rasctovics D 0,00 0 0 0 0 278 0 0 278,00