Bezirksliga 2011/12 LG - Gruppe A: Setzliste

Pos.   Name Nation Vorjahr 1. WK 2. WK 3. WK 4. WK 5. WK 6. WK 7. WK Schnitt
1.    SV Egringen 2   377,44 377,40 378,75 377,20 380,60 376,40 0,00 0,00 378,04
1.  S Markus Lievert D 388,50 383 391 381 389 381 0 0 385,00
2.  S Pascal Schueller A 382,60 373 0 380 382 382 0 0 379,25
3.  S Samuel Bühler D 374,67 383 374 384 385 370 0 0 379,20
4.  S Michael Hagin D 375,40 379 374 380 373 374 0 0 376,00
5.  E Gerold Schlatter D 375,00 0 0 0 0 375 0 0 373,50
6.  S Matthias Maier D 371,50 0 376 361 374 0 0 0 370,33
7.  E Dennis Wald D 371,33 369 0 0 0 0 0 0 369,00
8.  E Hans Götzmann D 340,00 0 206 0 0 0 0 0 304,75
 
2.    SV Egringen 4   366,40 371,00 371,75 368,60 369,20 369,25 0,00 0,00 369,86
1.  S Yannik Ritter D 363,40 378 372 380 382 361 0 0 374,60
2.  S Klaus Grässlin D 368,80 372 372 375 369 372 0 0 372,00
3.  S Katia Morand A 374,20 0 0 0 370 0 0 0 370,00
4.  E Marius Wagener D 368,00 0 0 0 0 382 0 0 369,00
5.  S Fabian Heller D 358,67 368 367 369 369 0 0 0 368,25
6.  S Maximilian Lüdin D 365,00 366 376 370 356 362 0 0 366,00
7.  E Roland Bachmann D 360,33 0 0 349 0 0 0 0 359,25
8.  E Horst Ritter D 0,00 10 0 0 0 20 0 0 0,00
 
3.    SV Egringen 3   370,09 359,20 367,00 371,20 377,60 370,60 0,00 0,00 369,12
1.  S Daniel Bühler D 372,40 0 370 379 385 375 0 0 377,25
2.  S Melanie Ritter D 374,20 374 371 380 385 373 0 0 376,60
3.  S Philipp Götzmann D 368,50 376 376 369 380 379 0 0 376,00
4.  E Gerold Schlatter D 375,00 0 0 0 372 0 0 0 373,50
5.  S Liebis Luc A 371,75 373 0 376 0 358 0 0 369,00
6.  S Thomas Wendel D 358,50 372 356 352 366 368 0 0 362,80
7.  E Roland Bachmann D 360,33 0 362 0 0 0 0 0 359,25
8.  E Hans Götzmann D 340,00 301 0 0 0 0 0 0 304,75
 
4.    SG Tiengen 1   356,80 364,40 360,80 359,20 361,40 361,20 0,00 0,00 361,40
1.  S Maxime Laugel A 393,00 385 388 385 0 0 0 0 386,00
2.  E Kevin Human A 380,00 0 0 0 382 0 0 0 382,00
3.  E Regis Marzolf D 370,00 0 0 0 0 374 0 0 374,00
4.  S Marc Fischer D 360,00 370 364 356 363 363 0 0 363,20
5.  S Sebastian Arnold D 346,00 363 368 349 357 370 0 0 361,40
6.  E Carsten Rudigier D 345,40 0 0 358 358 0 0 0 358,00
7.  E Heinz Smieszek D 361,00 355 359 0 0 0 0 0 357,00
8.  S Adrian Mularczyk D 364,67 0 0 0 0 356 0 0 356,00
9.  S Axel Ruhnau D 0,00 349 0 0 0 0 0 0 349,00
10.  E Martin Gramlich D 352,00 0 0 348 0 0 0 0 348,00
11.  E Kevin Papasoglou D 370,00 0 0 0 347 0 0 0 347,00
12.  E Merle Parigger D 302,00 0 0 0 0 343 0 0 343,00
13.  E Sandra Isele D 306,00 0 325 0 0 0 0 0 325,00
 
5.    SG Todtnau 1   363,48 361,80 363,20 361,00 357,00 362,60 0,00 0,00 361,13
1.  S Volker Schmidt D 376,00 380 378 0 0 369 0 0 375,67
2.  S Christoph Savoy D 372,80 374 376 378 365 370 0 0 372,60
3.  E Dominik Hilger D 373,67 0 0 0 363 377 0 0 370,00
4.  S Tim Berude D 366,50 367 366 364 359 353 0 0 361,80
5.  S Marvin Kemmerling D 348,20 0 0 348 349 0 0 0 348,50
6.  S Tom Schumann D 340,50 346 348 354 349 344 0 0 348,20
7.  E Ronja Schumann D 341,50 342 348 0 0 0 0 0 345,00
 
6.    SV Efring.-Kirchen 2   361,76 358,00 353,20 365,00 353,00 345,40 0,00 0,00 354,50
1.  S Susanne Obal D 373,50 362 0 364 375 0 0 0 367,00
2.  S David Bernauer D 363,00 373 371 362 359 365 0 0 366,00
3.  S Stefan Kinziger D 346,00 369 349 370 364 367 0 0 363,80
4.  S Jessika Enderlin D 370,20 0 361 0 0 0 0 0 361,00
5.  S Jens Puchinger D 0,00 361 357 364 362 351 0 0 359,00
6.  E Fabian Eckert D 344,00 325 0 0 0 0 0 0 325,00
7.  E Klaus Wölk D 0,00 0 328 0 305 325 0 0 319,33
8.  E Julian Cuzmanov D 0,00 0 0 0 0 319 0 0 319,00
9.  E Eva Bürgin D 0,00 0 0 7 0 0 0 0 0,00