Bezirksliga 2011/12 LG - Gruppe B: Setzliste

Pos.   Name Nation Vorjahr 1. WK 2. WK 3. WK 4. WK 5. WK 6. WK 7. WK Schnitt
1.    SV Endenburg 1   372,57 375,20 375,80 371,20 372,80 360,80 0,00 0,00 371,16
1.  S Theresa Herzog D 386,50 384 382 382 0 377 0 0 381,25
2.  S Anne-Kathrin Mäder D 379,00 380 381 376 377 0 0 0 378,50
3.  S Martin Wagner D 377,40 375 384 375 376 374 0 0 376,80
4.  S Christian Förstera D 366,50 369 377 357 377 384 0 0 372,80
5.  E Peter Klein D 359,00 0 0 0 372 0 0 0 372,00
6.  E Carmen Kuttler D 366,00 368 0 0 0 0 0 0 368,00
7.  E Sebastian Förstera D 0,00 0 0 0 362 0 0 0 362,00
8.  S Sabrina Kilchling D 366,00 0 355 366 0 0 0 0 360,50
9.  E Walter Dreher D 365,00 0 0 0 0 350 0 0 350,00
10.  E Thea Kuttler D 330,00 0 0 0 0 319 0 0 319,00
 
2.    SSG Tri Rhena 2   363,44 368,60 369,60 370,40 368,80 367,60 0,00 0,00 369,00
1.  S Martina Landis A 388,00 0 0 389 394 0 0 0 391,50
2.  E Oliver Brechbühl A 384,00 0 380 0 0 0 0 0 380,00
3.  S Stephan Männer D 369,40 377 370 371 369 368 0 0 371,00
4.  E Martina Suty D 369,00 371 0 373 0 368 0 0 370,67
5.  S Dieter Spedt D 370,00 364 369 356 366 369 0 0 364,80
6.  S Annette Spedt D 363,80 365 369 363 357 370 0 0 364,80
7.  S Heinz Schmidt D 370,71 366 360 0 358 363 0 0 361,75
 
3.    SV Schlächtenhaus 1   367,20 364,60 360,60 363,60 361,00 365,20 0,00 0,00 363,00
1.  S Reto Bieli A 378,80 383 0 373 387 385 0 0 382,00
2.  S Rainer Läuger D 372,00 372 376 361 364 0 0 0 368,25
3.  S Heiko Strohmeier D 356,00 356 363 363 358 370 0 0 362,00
4.  S Peter Schleith D 365,00 357 366 368 0 353 0 0 361,00
5.  S Frieder Büchelin D 346,60 355 344 353 0 362 0 0 353,50
6.  E Svenja Kiefer D 0,00 0 0 0 351 356 0 0 353,50
7.  E Erwin Bechtel D 343,00 0 354 0 345 0 0 0 349,50
 
4.    SV Laufenburg 1   356,52 356,40 357,80 359,40 360,60 351,00 0,00 0,00 357,04
1.  S Michael Schmidt D 374,80 380 377 378 374 369 0 0 375,60
2.  S Patrick Lüthy D 366,40 358 370 360 362 0 0 0 362,50
3.  S Thomas Ranz D 354,60 359 361 351 367 353 0 0 358,20
4.  S Thomas Würth D 353,67 338 0 363 352 361 0 0 353,50
5.  E Johannes Lauber D 316,00 0 0 345 0 0 0 0 345,00
6.  E Florian Fäder D 339,00 0 348 0 0 341 0 0 344,50
7.  S Andreas Thome D 339,75 347 333 0 348 331 0 0 339,75
 
5.    SV Albbruck 1   364,60 362,50 350,60 350,20 357,00 358,00 0,00 0,00 355,38
1.  S Petra Keller A 385,25 394 0 0 0 0 0 0 394,00
2.  S Thomas Kilian D 378,75 375 378 380 376 383 0 0 378,40
3.  E Martina Ipser A 377,00 0 367 365 366 0 0 0 366,00
4.  S Markus Hofmann D 365,75 0 364 352 346 365 0 0 356,75
5.  S Jens Kuder D 353,60 349 348 343 355 356 0 0 350,20
6.  E Patrick Schorn D 339,00 0 0 0 342 347 0 0 344,50
7.  E Florian Schlachter D 0,00 0 0 0 0 339 0 0 339,00
8.  S Jürgen Kuder D 314,00 78 0 0 0 0 0 0 314,00
9.  E Norbert Ebi D 311,00 332 296 311 0 0 0 0 313,00
 
6.    SV Egringen 5   361,48 356,40 354,00 336,60 350,20 335,60 0,00 0,00 345,91
1.  S Andre Wespisser A 369,00 368 377 371 0 379 0 0 373,75
2.  E Marius Wagener D 368,00 356 0 0 369 0 0 0 369,00
3.  S Patrick Hagin D 366,00 363 0 353 365 0 0 0 360,33
4.  S Roland Bachmann D 360,33 0 0 0 367 359 0 0 359,25
5.  S Anneliese Hemmer D 355,00 362 345 344 344 0 0 0 348,75
6.  S Brigitte Medam D 346,00 333 340 342 0 342 0 0 339,25
7.  E Hans Götzmann D 340,00 0 0 273 306 339 0 0 304,75
8.  E Stephan Albiez D 0,00 0 0 0 0 259 0 0 259,00