Bezirksliga 2011/12 Luftpistole - Gruppe B: Setzliste

Pos.   Name Nation Vorjahr 1. WK 2. WK 3. WK 4. WK 5. WK 6. WK 7. WK Schnitt
1.    ESV Weil 3   352,87 352,20 347,00 356,60 351,20 343,33 0,00 0,00 350,65
1.  S Ato Giaccone A 350,20 363 0 360 353 0 0 0 358,67
2.  E Stefan Längle D 0,00 0 0 358 0 0 0 0 358,00
3.  S Thomas Brunner D 360,50 351 364 355 360 0 0 0 357,50
4.  S Alwin Groll D 357,00 346 355 357 354 347 0 0 351,80
5.  S Marion Busch D 355,00 358 357 353 342 347 0 0 351,40
6.  S Uwe Busch D 343,50 343 350 0 347 336 0 0 344,00
7.  E Monika Blaschka D 318,00 0 309 0 0 0 0 0 309,00
 
2.    SG Zell 1   346,12 356,40 342,80 351,80 350,80 347,00 0,00 0,00 349,76
1.  S Gernot Mickel D 365,33 368 0 376 366 365 0 0 368,75
2.  S Joachim Tempel D 361,50 0 365 353 360 364 0 0 360,50
3.  S Joachim Zettler D 340,00 355 344 348 360 352 0 0 351,80
4.  E Marc Novak D 340,33 354 335 0 0 0 0 0 344,50
5.  S Siegfried Woywod D 339,00 352 0 342 327 345 0 0 341,50
6.  E Dieter Eichin D 334,00 0 331 0 341 0 0 0 336,00
7.  S Dieter Reichl D 339,67 353 339 340 0 309 0 0 335,25
 
3.    SSG Wehr I   348,60 343,00 350,60 342,00 346,60 344,80 0,00 0,00 345,40
1.  S Robert Schrempp D 356,40 349 356 366 366 363 0 0 360,00
2.  S Karlheinz Bezold D 355,50 358 355 359 352 0 0 0 356,00
3.  S Arne Grizzaffi D 354,33 357 350 0 0 0 0 0 353,50
4.  S Urs Schneider D 353,00 332 348 343 348 347 0 0 343,60
5.  S Santus Grizzaffi D 336,20 319 344 0 332 354 0 0 337,25
6.  E Walter Hädinger D 0,00 0 0 324 335 336 0 0 329,25
7.  E Hermann Hentschel D 320,00 0 0 0 0 324 0 0 324,00
8.  E Sigrid Schrempp D 324,40 0 0 318 0 0 0 0 318,00
 
4.    SG Kandern I   349,56 338,40 342,80 344,40 347,00 349,20 0,00 0,00 344,36
1.  S Andreas Brischle D 366,40 365 364 357 368 374 0 0 365,60
2.  S Rainer Henkel D 362,80 364 360 369 358 362 0 0 362,60
3.  S Klaus Eichin D 340,20 0 0 335 342 341 0 0 339,33
4.  S Manfred Waslowski D 340,25 335 351 328 337 339 0 0 338,00
5.  S Heinz Höferlin D 317,00 336 341 333 330 330 0 0 334,00
6.  E Lothar Zimmermann D 0,00 292 298 0 0 0 0 0 295,00
 
5.    SSV Herten 1   339,40 343,20 334,00 351,40 340,00 339,20 0,00 0,00 341,56
1.  S Andreas Matt D 345,00 354 357 367 336 350 0 0 352,80
2.  S Reinhard Knispel D 348,50 350 339 362 360 351 0 0 352,40
3.  S Arthur Schmidt D 330,00 342 0 0 0 0 0 0 342,00
4.  S Christian Leisinger D 0,00 336 336 346 339 334 0 0 338,20
5.  E Simon Schmidt D 342,00 0 0 339 335 0 0 0 337,00
6.  E Alexander Geiger D 345,00 334 342 343 330 332 0 0 336,20
7.  E Rainer Mayer D 296,29 0 0 0 0 329 0 0 329,00
8.  S Ingo Gaertig D 316,50 0 296 0 0 0 0 0 296,00
 
6.    SG Hauingen 2   344,32 339,20 330,20 343,00 337,50 337,40 0,00 0,00 337,46
1.  E Volker Reil D 341,00 0 0 360 357 0 0 0 358,50
2.  S Rolf Schwald D 347,25 344 351 355 0 352 0 0 350,50
3.  S Daniel Brauer D 355,00 0 345 355 0 343 0 0 347,67
4.  E Niklaus Guth A 353,00 0 0 0 349 340 0 0 344,50
5.  S Gerhard Orth D 335,71 344 348 338 258 320 0 0 337,50
6.  E Patrik Weiß D 0,00 343 331 0 333 332 0 0 334,75
7.  S Werner Forch D 346,00 332 0 0 0 0 0 0 332,00
8.  S Peter Rasser D 329,00 333 0 0 311 0 0 0 322,00
9.  E Horst Schwald D 325,00 0 0 307 0 0 0 0 307,00
10.  E Paul Reppmann D 0,00 0 276 0 0 0 0 0 276,00