Freundschaftsschießen Bezirk 3 und Solothurn

 

 

 

Nach oben

 

 

 

KK 2009

 

Datum: 25.06.2009
 
Sportschützenbezirk III Mannschaftswertung
Lörrach - Waldshut Offene Klasse Bezirk
Rundenwettkämpfe 2009 KK Liegend
   

 
LNr. Gesamt Schnitt Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK
1 10592/1769 1765,33 SV Egringen 1752 1774 1774 1759 1765 1768
2 10538/1752 1756,33 SV Laufenburg 1753 1763 1755 1759 1750 1758
3 10511/1759 1751,83 SG Todtnau 1751 1748 1764 1749 1756 1743
4 10504/1751 1750,67 SV Schlächtenhaus 1749 1760 1742 1755 1754 1744
5 10486/1750 1747,67 SSV Niedereggenen 1736 1752 1747 1757 1743 1751
6 10460/1755 1743,33 SG Lörrach 1735 1756 1755 1741 1729 1744
7 10452/1741 1742,00 SV Efringen-Kirchen 1756 1750 1734 1751 1748 1713
8 10389/1732 1731,50 KKSV Tannenkirch 1726 1725 1725 1741 1729 1743

 
Sportschützenbezirk III Einzelwertung
Lörrach - Waldshut Offene Klasse Bezirk
Rundenwettkämpfe 2009 KK Liegend
   

 
LNr. Gesamt Schnitt Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK
1 3542/ 595 590,33 Schueller Pascal SV Egringen 586 592 590 590 590 594
2 3528/ 586 588,00 Rölli Stefan SV Schlächtenhaus 586 589 586 592 591 584
3 3527/ 586 587,83 Maier Matthias SV Egringen 584 591 594 586 587 585
4 3517/ 585 586,17 Hagin Michael SV Egringen 576 591 590 583 588 589
5 3512/ 589 585,33 Huber Winfried SSV Niedereggenen 583 588 589 582 582 588
6 3512/ 586 585,33 Schmidt Michael SV Laufenburg 587 579 585 588 585 588
7 3509/ 587 584,83 Brender Eberhard SG Todtnau 584 586 587 588 583 581
8 3509/ 583 584,83 Ranz Thomas SV Laufenburg 585 587 587 583 582 585
9 3503/ 585 583,83 Würth Thomas SV Laufenburg 581 583 583 588 583 585
10 3501/ 583 583,50 Schmidt Heinz SV Schlächtenhaus 585 592 576 584 584 580
11 3500/ 583 583,33 Langendorf Gerold SSV Niedereggenen 580 587 579 593 573 588
12 3498/ 581 583,00 Savoy Christoph SG Todtnau 583 581 589 579 585 581
13 3497/ 580 582,83 Albrecht Manfred KKSV Tannenkirch 578 576 582 585 588 588
14 3484/ 581 580,67 Furrer Xaver SG Lörrach 579 589 582 577 576 581
15 3483/ 583 580,50 Richter Reinhard SG Lörrach 572 581 588 584 577 581
16 3478/ 580 579,67 Wendel Thomas SV Egringen 582 577 583 580 581 575
17 3476/ 578 579,33 Mutter Bernhard SV Laufenburg 577 589 582 582 571 575
18 3475/ 582 579,17 Schmidt Andreas SV Schlächtenhaus 578 579 580 579 579 580
19 3474/ 578 579,00 Schlageter Ralf SV Laufenburg 579 587 580 582 574 572
20 3473/ 588 578,83 Thoma Hubert SG Todtnau 573 568 583 580 588 581
21 3472/ 582 578,67 Kowalski Martin SG Lörrach 574 580 585 580 571 582
22 3469/ 576 578,17 Höferlin Herbert KKSV Tannenkirch 584 578 578 578 575 576
23 3467/ 574 577,83 Sinz Herbert SV Efringen-Kirchen 582 585 574 573 582 571
24 3464/ 580 577,33 Eckert Manfred SG Lörrach 582 586 578 572 576 570
25 3461/ 581 576,83 Fischer Tobias SV Efringen-Kirchen 590 577 581 579 572 562
26 3449/ 573 574,83 Nusser Rainer SSV Niedereggenen 573 572 571 582 581 570
27 3444/ 579 574,00 Kusserow Rudi SSV Niedereggenen 568 577 579 577 580 563
28 3423/ 576 570,50 Schmidhauser Rolf KKSV Tannenkirch 564 571 565 578 566 579
29 3416/ 574 569,33 Richter Branka SG Lörrach 564 576 575 568 571 562
30 3317/ 549 552,83 Hagin Günter KKSV Tannenkirch 536 556 559 539 553 574
31 2906/ 484 581,20 Enderlin Yannick SV Efringen-Kirchen 584 588 579 587 0 568
32 2904/ 484 580,80 Schepputat Antje SG Todtnau 584 581 580 581 578 0
33 2822/ 468 564,40 Schmidt Angela SV Schlächtenhaus 563 561 564 572 562 0
34 2786/ 456 557,20 Müller Matthias SSV Niedereggenen 538 0 529 581 563 575
35 1688/ 283 562,67 Bürgin Otmar SV Efringen-Kirchen 566 570 552 0 0 0
36 1688/ 277 562,67 Schütz Claude SV Egringen 563 0 0 558 0 567
37 1175/ 199 587,50 Fischer Thorsten SV Efringen-Kirchen 0 0 0 585 590 0
38 1152/ 197 576,00 Schlatter Gerold SV Egringen 0 0 582 0 0 570
39 1150/ 189 575,00 Bürgin Alex SV Efringen-Kirchen 0 0 0 0 576 574
40 1127/ 189 563,50 Renk Uwe SV Egringen 572 0 0 555 0 0
41 588/ 99 588,00 Renkawitz Klaus SG Todtnau 0 0 588 0 0 0

 

Home ] Ergebnisse ] Termine ] Aktuelles ] Ligaordnung ] Vorstand ] Vereine ] Jugend ] Photoalbum ] Links ] Sponsoren ]


Stand: 05. Februar 2012